Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 09.04.2026, 13:23 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,90 | 5,90 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,21 | 4,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 50,00 | 50,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 8,30 | 16,60 % |
| Staub | Feinstaub | 1,10 | 11,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 09.04.2026, 13:23 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,60 | 6,60 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,70 | 7,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,30 | 26,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,80 | 41,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,40 | 8,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 09.04.2026, 13:23 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,80 | 1,80 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,60 | 32,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,30 | 41,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 09.04.2026, 13:23 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,40 | 13,40 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,49 | 9,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,80 | 56,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 1,50 | 3,00 % |